Semester 1
No | Kode | Mata Kuliah | CU | Link | |||
Tot | T | P | F | ||||
1 | UNP1.60.1403 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | 0 | download |
2 | UNP1.60.1402 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | 0 | 0 | download |
3 | UNP1.60.1102 | Pengantar Coding | 3 | 3 | 0 | 0 | download |
4 | MSN1.62.1006 | Kalkulus | 3 | 3 | 0 | 0 | download |
5 | MSN1.62.1007 | Fisika | 2 | 2 | 0 | 0 | download |
6 | MSN1.62.1008 | Prakt. Fisika | 1 | 0 | 1 | 0 | download |
7 | MSN1.62.1009 | Kimia | 2 | 2 | 0 | 0 | download |
8 | MSN1.62.1010 | Menggambar Teknik | 2 | 1 | 1 | 0 | download |
9 | MSN1.62.2008 | Metrologi dan Pengukuran | 3 | 2 | 1 | 0 | download |
Total | 20 | 17 | 3 |
Semester 2
No | Code | Courses | CU | Link | |||
Tot | T | P | F | ||||
1 | UNP1.60.2401 | Pendidikan Agama | 3 | 3 | 0 | 0 | download |
2 | UNP1.60.2402 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | 0 | download |
3 | UNP1.60.2101 | Pengantar Kewirausahaan | 2 | 2 | 0 | 0 | download |
4 | UNP1.62.2001 | Pengantar Psikologi | 2 | 2 | 0 | 0 | download |
5 | MSN1.62.2006 | Matematika | 3 | 3 | 0 | 0 | download |
6 | MSN1.62.2007 | Termodinamika | 3 | 3 | 0 | 0 | download |
7 | MSN1.62.2011 | Mekanika Fluida | 3 | 3 | 0 | 0 | download |
8 | MSN1.62.2009 | Menggambar Mesin | 2 | 1 | 1 | 0 | download |
Total | 20 | 19 | 1 |
Semester 3
No | Code | Courses | CU | Link | |||
Tot | T | P | F | ||||
1 | UNP2.60.3101/02/04/ | Pilihan MKU | 2 | 2 | 0 | 0 | download |
2 | UNP1.60.2405 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 0 | 0 | download |
3 | MSN1.62.3008 | Matematika Teknik | 3 | 3 | 0 | 0 | download |
4 | MSN1.62.3009 | Mekanika Teknik | 3 | 3 | 0 | 0 | download |
5 | MSN1.62.3011 | Material Teknik | 2 | 2 | 0 | 0 | download |
6 | MSN1.62.3012 | Perpindahan Kalor dan Massa | 3 | 3 | 0 | 0 | download |
7 | MSN1.62.3013 | Prakt. Teknologi Mekanik | 1 | 0 | 1 | 0 | download |
8 | MSN1.62.3014 | Teknologi Mekanik | 2 | 2 | 0 | 0 | download |
9 | MSN1.62.3015 | Prakt. Fenomena Dasar Mesin | 1 | 0 | 1 | 0 | download |
Total | 19 | 17 | 2 |
Semester 4
No | Code | Courses | CU | Link | |||
Tot | T | P | F | ||||
1 | MSN1.62.3016 | Mekanika Kekuatan Bahan | 3 | 3 | 0 | 0 | Download |
2 | MSN1.62.4008 | Kinematika dan Dinamika | 3 | 3 | 0 | 0 | download |
3 | MSN1.62.4010 | Sistem Konversi Energi | 3 | 3 | 0 | 0 | download |
4 | MSN1.62.4011 | Pengujian dan Karakterisasi Material | 3 | 1 | 2 | 0 | download |
5 | MSN1.62.4012 | Elemen Mesin | 3 | 3 | 0 | 0 | download |
6 | MSN1.62.4013 | Hidrolik dan Peneumatik | 2 | 2 | 0 | 0 | Download |
7 | MSN1.62.4014 | Proses Manufaktur | 3 | 2 | 1 | 0 | download |
Total | 20 | 17 | 3 |
Semester 5
No | Code | Courses | CU | Link | |||
Tot | T | P | F | ||||
1 | MSN1.62.5008 | Statistika dan Probabilitas | 2 | 2 | 0 | 0 | download |
2 | MSN1.62.5009 | Getaran Mekanis | 2 | 2 | 0 | 0 | download |
3 | MSN1.62.5010 | Konsep Dasar Energi Baru Terbarukan | 3 | 3 | 0 | 0 | download |
4 | MSN1.62.5011 | Teknik Pendingin dan Pengkondisian Udara | 3 | 3 | 0 | 0 | download |
5 | MSN1.62.5012 | Rekayasa Material | 3 | 3 | 0 | 0 | download |
6 | MSN1.62.5013 | Teknologi Rekayasa Alternatif | 3 | 3 | 0 | 0 | download |
7 | MSN1.62.5014 | Komputasi Teknik | 2 | 2 | 0 | 0 | download |
8 | MSN1.62.5015 | Pemrograman Komputer | 2 | 1 | 1 | 0 | download |
Total | 20 | 19 | 1 |
Semester 6
No | Code | Courses | CU | Link | |||
Tot | T | P | L | ||||
1 | MSN1.62.6006 | Teknik Tenaga Listrik | 3 | 3 | 0 | 0 | download |
2 | MSN1.62.6007 | Prakt. Hidrolik dan Pneumatik | 1 | 0 | 1 | 0 | download |
3 | MSN1.62.6008 | Prakt. Teknik Tenaga Listrik | 1 | 0 | 1 | 0 | download |
4 | MSN1.62.6009 | Mekatronika | 3 | 3 | 0 | 0 | download |
5 | MSN1.62.6010 | Sistem Kontrol dan Kendali | 2 | 2 | 0 | 0 | download |
6 | MSN1.62.6011 | Manajemen Industri | 2 | 2 | 0 | 0 | download |
7 | MSN1.62.6012 | K3 dan Lingkungan | 2 | 2 | 0 | 0 | download |
8 | MSN1.62.6007/ 8/10 | MK Pilhan 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | download |
9 | MSN1.62.6009/ 11/12 | MK Pilhan 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | download |
Total | 20 | 18 | 2 |
Semester 7
No | Code | Courses | CU | Link | |||
Tot | T | P | L | ||||
1 | MSN1.62.7007 | Desain Produk | 3 | 2 | 1 | 0 | Download |
2 | MSN1.62.7008 | Karakter Profesi dan Hukum Perburuhan | 2 | 2 | 0 | 0 | Download |
3 | MSN1.62.7009 | Manajemen Penelitian dan Tata Tulis Ilmiah | 3 | 3 | 0 | 0 | Download |
4 | MSN1.62.7010 | Technopreneurship | 3 | 3 | 0 | 0 | Download |
5 | MSN1.62.7011 | Ekonomi Teknik | 2 | 2 | 0 | 0 | Download |
6 | MSN2.62.7013 | Teknik Pembakaran | 3 | 3 | 0 | 0 | Download |
7 | MSN1.62.7011/13/15 | MK Pilihan 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | Download |
Total | 19 | 18 | 1 |
Semester 8
No | Code | Courses | CU | Link | |||
Tot | T | P | L | ||||
1 | UNP1.60.7401 | KKN | 2 | 0 | 0 | 2 | Download |
2 | MSN1.62.8003 | Kerja Praktek Industri | 2 | 0 | 0 | 2 | Download |
3 | MSN1.62.8004 | Tugas Akhir | 6 | 0 | 0 | 6 | Download |
Total | 10 | 10 |
Semester 1
No | Kode | Mata Kuliah | CU | Link | |||
Tot | T | P | F | ||||
1 | UNP1.60.1403 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | 0 | download |
2 | UNP1.60.1402 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | 0 | 0 | download |
3 | UNP1.60.1102 | Pengantar Coding2 | 3 | 3 | 0 | 0 | download |
4 | MSN1.62.1006 | Kalkulus | 3 | 3 | 0 | 0 | download |
5 | MSN1.62.1007 | Fisika | 2 | 2 | 0 | 0 | download |
6 | MSN1.62.1008 | Prakt. Fisika | 1 | 0 | 1 | 0 | download |
7 | MSN1.62.1009 | Kimia | 2 | 2 | 0 | 0 | download |
8 | MSN1.62.1010 | Menggambar Teknik | 2 | 1 | 1 | 0 | download |
9 | MSN1.62.2008 | Metrologi dan Pengukuran | 3 | 2 | 1 | 0 | download |
Total | 20 | 17 | 3 |
Semester 2
No | Kode | Mata Kuliah | CU | Link | |||
Tot | T | P | F | ||||
1 | UNP1.60.2401 | Pendidikan Agama | 3 | 3 | 0 | 0 | download |
2 | UNP1.60.2402 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | 0 | download |
3 | UNP1.60.2101 | Pengantar Kewirausahaan | 2 | 2 | 0 | 0 | download |
4 | UNP1.62.2001 | Pengantar Psikologi | 2 | 2 | 0 | 0 | download |
5 | MSN1.62.2006 | Matematika | 3 | 3 | 0 | 0 | download |
6 | MSN1.62.2007 | Termodinamika | 3 | 3 | 0 | 0 | download |
7 | MSN1.62.4009 | Mekanika Kekuatan Bahan | 3 | 3 | 0 | 0 | download |
8 | MSN1.62.2009 | Menggambar Mesin | 2 | 1 | 1 | 0 | download |
Total | 20 | 19 | 1 |
Semester 3
No | Kode | Mata Kuliah | CU | Link | |||
Tot | T | P | F | ||||
1 | UNP2.60.2102/ UNP2.60.2403 | Pilihan MKU | 2 | 2 | 0 | 0 | download |
3 | MSN1.62.3008 | Matematika Teknik | 3 | 3 | 0 | 0 | download |
4 | MSN1.62.3009 | Mekanika Teknik | 3 | 3 | 0 | 0 | download |
4 | MSN1.62.3010 | Mekanika Fluida | 3 | 3 | 0 | 0 | download |
5 | MSN1.62.3011 | Material Teknik | 2 | 2 | 0 | 0 | download |
6 | MSN1.62.3012 | Perpindahan Kalor dan Massa | 3 | 3 | 0 | 0 | download |
8 | MSN1.62.3014 | Teknologi Mekanik | 2 | 2 | 0 | 0 | download |
7 | MSN1.62.3013 | Prakt. Teknologi Mekanik | 1 | 0 | 1 | 0 | download |
9 | MSN1.62.3015 | Prakt. Fenomena Dasar Mesin | 1 | 0 | 1 | 0 | download |
Total | 20 | 18 | 2 |
Semester 4-MBKM-Pertukaran Mahasiswa(Luar/Dalam Prodi)*
No | Kode | Mata Kuliah | CU | Link | |||
Tot | T | P | F | ||||
1 | UNP1.60.2405 | Bahasa Inggris | 3 | 3 | 0 | 0 | Download |
2 | MSN1.62.4008 | Kinematika dan Dinamika* | 3 | 3 | 0 | 0 | download |
3 | MSN1.62.4010 | Sistem Konversi Energi* | 3 | 3 | 0 | 0 | download |
4 | MSN1.62.4011 | Pengujian dan Karakterisasi Material | 3 | 1 | 2 | 0 | download |
5 | MSN1.62.4012 | Elemen Mesin* | 3 | 3 | 0 | 0 | download |
6 | MSN1.62.4013 | Hidrolik dan Peneumatik* | 2 | 2 | 0 | 0 | Download |
7 | MSN1.62.4014 | Proses Manufaktur | 3 | 2 | 1 | 0 | download |
Total | 20 | 17 | 3 |
Semester 5-MBKM-Pertukaran Mahasiswa(Luar/Dalam Prodi)*
No | Kode | Mata Kuliah | CU | Link | |||
Tot | T | P | F | ||||
1 | MSN1.62.5008 | Statistika dan Probabilitas* | 2 | 2 | 0 | 0 | download |
2 | MSN1.62.5009 | Getaran Mekanis* | 2 | 2 | 0 | 0 | download |
3 | MSN1.62.5010 | Konsep Dasar Energi Baru Terbarukan* | 3 | 3 | 0 | 0 | download |
4 | MSN1.62.5011 | Teknik Pendingin dan Pengkondisian Udara* | 3 | 3 | 0 | 0 | download |
5 | MSN1.62.5012 | Rekayasa Material | 3 | 3 | 0 | 0 | download |
6 | MSN1.62.5013 | Teknologi Rekayasa Alternatif | 3 | 3 | 0 | 0 | download |
7 | MSN1.62.5014 | Komputasi Teknik | 2 | 2 | 0 | 0 | download |
8 | MSN1.62.5015 | Pemrograman Komputer | 2 | 1 | 1 | 0 | download |
Total | 20 | 19 | 1 |
Semester 6-MBKM-Kompetensi Keilmuan (Kegiatan diluar Prodi)
No | Kode | Mata Kuliah | CU | Link | |||
Tot | T | P | L | ||||
1 | Peningkatan kompetensi keilmuan (1. Magang, 2. Riset, 3. Studi independen). Kompetensi: •Pengembangan dan implementasi sains dasar dan teknologi | 5 | 0 | 0 | 5 | download | |
•Integrasi teknologi informasi dalam proyek | 2 | 0 | 0 | 2 | download | ||
•Analisis dampak lingkungan sebuah proyek/program/kegiatan manajemen proyek | 2 | 0 | 0 | 2 | download | ||
•Peningkatan performa & efisiensi sistem & proses | 3 | 0 | 0 | 3 | download | ||
•Proyek peningkatan kompetensi keilmuan | 6 | 0 | 0 | 6 | download | ||
Total | 20 | 20 |
Semester 7-MBKM-Kewirausahaan/Pelayanan (kegiatan di luar Prodi)
No | Kode | Mata Kuliah | CU | Link | |||
Tot | T | P | L | ||||
1 | Program kewirausahaan-pelayanan : (1. Wirausaha, 2. KKN, 3. Asistensi mengajar) • Analisis dan kontrol dampak sosial-budaya masyarakat | 3 | 0 | 0 | 3 | Download | |
• Analisis dampak ekonomi & peningkatan kesejahteraan mitra | 3 | 0 | 0 | 3 | Download | ||
•Technopreneur-enterpreneur berbasis teknologi | 3 | 0 | 0 | 3 | Download | ||
•Pendampingan-Advokasi HAM | 3 | 0 | 0 | 3 | Download | ||
•Pembentukan dan Pengembangan karakter | 2 | 0 | 0 | 2 | Download | ||
•Proyek pengembangan/pelayanan | 6 | 0 | 0 | 6 | Download | ||
Total | 20 | 20 |
Semester 8
No | Kode | Mata Kuliah | CU | Link | |||
Tot | T | P | L | ||||
1 | UNP1.60.7401 | KKN | 2 | 0 | 0 | 2 | Download |
2 | Seminar Kerja Praktek Industri | 1 | 1 | 0 | 0 | Download | |
3 | MSN1.62.8004 | Tugas Akhir | 6 | 0 | 0 | 6 | Download |
Total | 9 | 1 | 8 |